| 表現樣式: | 紅:出殯 | 橘:開弔 | 綠:誦經 | 藍:入殮 | 棕:守靈 | 紫:佈置 |
| 日 期 | 時 段 | 景福 |
|
3月11日 (四) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月12日 (五) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月13日 (六) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月14日 (日) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月15日 (一) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月16日 (二) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月17日 (三) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月18日 (四) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月19日 (五) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月20日 (六) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月21日 (日) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月22日 (一) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月23日 (二) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月24日 (三) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月25日 (四) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月26日 (五) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月27日 (六) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月28日 (日) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月29日 (一) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月30日 (二) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
3月31日 (三) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月1日 (四) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月2日 (五) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月3日 (六) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月4日 (日) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月5日 (一) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月6日 (二) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月7日 (三) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月8日 (四) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 | ||
|
4月9日 (五) |
||
| 8-11 | ||
| 13-16 | ||
| 17-20 | ||
| 20-23 | ||
| 23-7 | ||
| 佈置 |